电池与运行时间 | |
电池类型 | VRLA |
电池安装 | 19 英寸电池托架 |
预期电池寿命(年) | 3~5 年 |
RBC™ 数量 | 4 |
电池的伏安时容量 | 3840 |
物理参数 | |
高 | 263mm, 26.3cm |
宽 | 432mm, 43.2cm |
深 | 739mm, 73.9cm |
净重 | 181.82kg |
毛重 | 220.45kg |
装运高度 | 432mm, 43.2cm |
装运宽度 | 610mm, 61.0cm |
装运深度 | 1003mm, 100.3cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 1.0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 (no % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 (no % |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 | |
管理机构认证 | OSHPD |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:含有SVHC |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
Proposition 65 Warning | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
关键特性 | |
机架高度 | 6U |
热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
即插即用外部电池 | 向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电 |
用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
可用性 | |
多种电池组配置 | 最多可连接 10 个电池组,以延长应用运行时间。 |
内置高级电池管理功能 | 电池单元、模块、机柜级的嵌入式监控,让您清晰了解电池运行时间和电池健康状况,其附加优势在于能够提供可预测且始终如一的运行时间性能以及稳定的电池单元健康状态。 |